Verified Prop Firm Payouts · July 2026
In July 2026, prop firms settled $96,889,570 across 60,194 blockchain-verified trader payouts tracked by Payout Junction. Tradeify led with $38,849,671 across 23,135 verified payouts. As of .
Completed month: 1–31 July 2026 (UTC). Figures re-verify against the chain on every refresh.
Total Verified
$96,889,570
1–31 July 2026
Verified Payouts
60,194
discrete on-chain events
Biggest Riser
BlueGuardian
+234.5% MoM
Largest Payout
$109,294
FundedNext
| # | Firm | Verified Total | Payouts | MoM | Share of Month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38,849,671 | 23,135 | ▲ 8.5% | 40.1% | |
| 2 | $13,425,008 | 8,356 | ▲ 1.9% | 13.9% | |
| 3 | $11,099,160 | 7,077 | ▲ 39.9% | 11.5% | |
| 4 | $3,823,082 | 1,891 | ▼ 21.5% | 4.0% | |
| 5 | $3,624,670 | 1,733 | ▲ 9.3% | 3.7% | |
| 6 | $2,701,063 | 1,746 | ▲ 26.7% | 2.8% | |
| 7 | $2,562,772 | 1,166 | ▼ 64.1% | 2.7% | |
| 8 | $2,515,072 | 1,725 | ▲ 234.5% | 2.6% | |
| 9 | $2,327,635 | 1,623 | ▲ 9.7% | 2.4% | |
| 10 | $1,878,326 | 865 | ▲ 131.9% | 1.9% | |
| 11 | $1,654,310 | 1,018 | ▼ 9.8% | 1.7% | |
| 12 | $1,426,411 | 1,953 | ▲ 11.4% | 1.5% | |
| 13 | $1,394,924 | 496 | ▲ 3.5% | 1.4% | |
| 14 | $1,083,707 | 526 | ▲ 4.1% | 1.1% | |
| 15 | $1,069,112 | 888 | ▲ 43.7% | 1.1% | |
| 16 | $878,541 | 251 | ▲ 88.9% | 0.9% | |
| 17 | $813,474 | 526 | ▲ 1.6% | 0.8% | |
| 18 | $797,201 | 687 | ▲ 67.4% | 0.8% | |
| 19 | $718,635 | 463 | ▲ 36.8% | 0.7% | |
| 20 | $710,065 | 339 | ▼ 12.9% | 0.7% | |
| 21 | $629,596 | 497 | ▲ 36.8% | 0.7% | |
| 22 | $502,584 | 326 | ▼ 24.5% | 0.5% | |
| 23 | $426,063 | 296 | ▲ 29.6% | 0.4% | |
| 24 | $401,288 | 884 | ▲ 58.3% | 0.4% | |
| 25 | $280,022 | 120 | ▲ 13.0% | 0.3% | |
| 26 | $274,940 | 204 | ▼ 19.8% | 0.3% | |
| 27 | $236,350 | 210 | ▼ 6.8% | 0.3% | |
| 28 | $199,416 | 152 | ▲ 16.2% | 0.2% | |
| 29 | $189,972 | 764 | ▲ 42.6% | 0.2% | |
| 30 | $107,607 | 111 | ▼ 22.7% | 0.1% | |
| 31 | $79,077 | 45 | ▲ 36.7% | 0.1% | |
| 32 | $61,311 | 22 | ▲ 27.8% | 0.1% | |
| 33 | $60,105 | 36 | ▲ 2.2% | 0.1% | |
| 34 | $38,177 | 22 | ▼ 27.0% | 0.0% | |
| 35 | $22,292 | 22 | ▼ 85.1% | 0.0% | |
| 36 | $21,072 | 11 | ▼ 18.4% | 0.0% | |
| 37 | $6,860 | 8 | ▼ 60.5% | 0.0% |
1
Tradeify$38,849,6712
MyFundedFutures$13,425,0083
FundedNext$11,099,1604
FundingPips$3,823,0825
The5ers$3,624,6706
FundedFuturesFamily$2,701,0637
AlphaFutures$2,562,7728
BlueGuardian$2,515,0729
AlphaCapitalGroup$2,327,63510
FuturesElite$1,878,32611
HolaPrime$1,654,31012
GoatFundedTrader$1,426,41113
E8Markets$1,394,92414
TopOneFutures$1,083,70715
TradeDay$1,069,11216
AlphaTraderFirm$878,54117
FundedTraderMarkets$813,47418
BluSky.Pro$797,20119
PhidiasPropFirm$718,63520
YlosTrading$710,06521
FundedSeat$629,59622
GoatFundedFutures$502,58423
FXIFY$426,06324
FundedHive$401,28825
AquaFunded$280,02226
Instantfunding$274,94027
OrionFunded$236,35028
TopOneTrader$199,41629
Propr$189,97230
Elite Trader Funding$107,60731
AquaFutures$79,07732
TopTierTrader$61,31133
Savius$60,10534
TraderScale$38,17735
YRM Prop$22,29236
TradersYard$21,07237
NeomAAA Funds$6,860
Blockchain-verified payouts settled within the calendar month (UTC), ordered by verified
payout volume. MoM compares with the prior month’s total;
firms without prior activity show NEW. Listings are not ratings or recommendations.
Five largest single payouts
Jul 14, 2026 · FundedNext$109,294
Jul 27, 2026 · AlphaTraderFirm$100,000
Jul 24, 2026 · AlphaTraderFirm$100,000
Jul 21, 2026 · Tradeify$100,000
Jul 20, 2026 · AlphaTraderFirm$100,000
Updated