Verified on-chain payouts only — may not represent a firm’s total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,085,646 | 1,255 | $7,936 | $1,662 | Aug 18, 01:54 UTC | |
| $623,501 | 336 | $20,426 | $1,856 | Aug 18, 13:31 UTC | |
| $472,315 | 315 | $10,297 | $1,499 | Aug 18, 13:25 UTC | |
| $389,013 | 176 | $14,550 | $2,210 | Aug 18, 13:34 UTC | |
| $214,400 | 101 | $18,000 | $2,123 | Aug 18, 13:33 UTC | |
| $125,762 | 79 | $12,477 | $1,592 | Aug 17, 18:20 UTC | |
| $96,537 | 68 | $5,231 | $1,420 | Aug 18, 13:35 UTC | |
| $88,590 | 64 | $2,700 | $1,384 | Aug 17, 21:27 UTC | |
| $69,114 | 27 | $8,619 | $2,560 | Aug 18, 13:16 UTC | |
| $59,700 | 50 | $5,400 | $1,194 | Aug 17, 20:35 UTC | |
| $40,298 | 20 | $5,000 | $2,015 | Aug 18, 11:23 UTC | |
| $39,406 | 19 | $5,000 | $2,074 | Aug 17, 15:08 UTC | |
| $32,895 | 22 | $6,400 | $1,495 | Aug 18, 13:36 UTC | |
| $28,831 | 19 | $5,802 | $1,517 | Aug 18, 13:30 UTC | |
| $27,905 | 33 | $4,715 | $846 | Aug 18, 03:57 UTC | |
| $26,557 | 38 | $5,352 | $699 | Aug 18, 09:13 UTC | |
| $24,129 | 47 | $4,276 | $513 | Aug 18, 11:50 UTC | |
| $23,376 | 24 | $2,400 | $974 | Aug 18, 09:56 UTC | |
| $23,090 | 19 | $4,050 | $1,215 | Aug 17, 15:44 UTC | |
| $21,602 | 16 | $2,250 | $1,350 | Aug 18, 10:02 UTC | |
| $21,188 | 11 | $3,349 | $1,926 | Aug 18, 13:30 UTC | |
| $20,795 | 9 | $9,190 | $2,311 | Aug 17, 14:30 UTC | |
| $20,170 | 20 | $1,404 | $1,008 | Aug 18, 10:55 UTC | |
| $17,818 | 11 | $4,130 | $1,620 | Aug 18, 13:34 UTC | |
| $17,096 | 16 | $2,475 | $1,068 | Aug 18, 02:59 UTC | |
| $10,069 | 7 | $2,398 | $1,438 | Aug 18, 10:25 UTC | |
| $9,322 | 10 | $4,852 | $932 | Aug 18, 06:43 UTC | |
| $4,349 | 2 | $3,212 | $2,174 | Aug 17, 19:18 UTC | |
| $3,518 | 13 | $800 | $271 | Aug 18, 13:35 UTC | |
| $3,439 | 2 | $1,803 | $1,720 | Aug 18, 12:48 UTC | |
| $2,050 | 1 | $2,050 | $2,050 | Aug 17, 17:51 UTC | |
| $509 | 3 | $209 | $170 | Aug 18, 07:01 UTC | |
| $353 | 2 | $253 | $176 | Aug 18, 12:49 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Listings are not endorsements. Updated August 18, 2026.

