iVerified on-chain payouts only — may not represent a firm’s total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $43,374,800 | 27,192 | $62,157 | $1,595 | Oct 17, 21:42 UTC | |
| $17,715,793 | 14,814 | $112,011 | $1,196 | Oct 19, 01:12 UTC | |
| $14,619,638 | 9,871 | $78,256 | $1,481 | Oct 19, 01:31 UTC | |
| $8,194,055 | 5,262 | $190,429 | $1,557 | Oct 18, 21:14 UTC | |
| $5,490,848 | 3,007 | $39,669 | $1,826 | Oct 18, 09:18 UTC | |
| $3,587,746 | 2,063 | $20,726 | $1,739 | Oct 18, 13:16 UTC | |
| $3,154,860 | 3,139 | $27,570 | $1,005 | Oct 16, 21:04 UTC | |
| $2,853,030 | 1,597 | $26,248 | $1,786 | Oct 18, 13:11 UTC | |
| $1,527,406 | 3,025 | $20,000 | $505 | Oct 17, 09:40 UTC | |
| $1,452,238 | 1,212 | $10,998 | $1,198 | Oct 16, 14:43 UTC | |
| $1,342,098 | 520 | $44,111 | $2,581 | Oct 16, 16:12 UTC | |
| $1,219,120 | 1,760 | $12,114 | $693 | Oct 19, 01:31 UTC | |
| $1,200,377 | 561 | $50,832 | $2,140 | Oct 16, 15:12 UTC | |
| $1,120,053 | 960 | $9,450 | $1,167 | Oct 18, 23:55 UTC | |
| $1,019,363 | 849 | $8,500 | $1,201 | Oct 16, 22:06 UTC | |
| $989,871 | 774 | $14,153 | $1,279 | Oct 19, 01:17 UTC | |
| $819,696 | 800 | $8,800 | $1,025 | Oct 18, 21:41 UTC | |
| $734,106 | 454 | $25,600 | $1,617 | Oct 18, 22:03 UTC | |
| $723,789 | 586 | $17,500 | $1,235 | Oct 18, 23:57 UTC | |
| $702,711 | 629 | $8,000 | $1,117 | Oct 18, 19:49 UTC | |
| $565,065 | 421 | $13,500 | $1,342 | Oct 16, 14:26 UTC | |
| $531,550 | 417 | $80,000 | $1,275 | Oct 16, 18:31 UTC | |
| $526,944 | 301 | $40,000 | $1,751 | Oct 16, 14:03 UTC | |
| $519,977 | 372 | $12,684 | $1,398 | Oct 16, 16:58 UTC | |
| $348,276 | 251 | $10,000 | $1,388 | Oct 16, 09:08 UTC | |
| $331,415 | 163 | $33,726 | $2,033 | Oct 18, 18:29 UTC | |
| $309,250 | 235 | $33,396 | $1,316 | Oct 16, 14:53 UTC | |
| $215,106 | 110 | $15,497 | $1,956 | Oct 15, 17:03 UTC | |
| $190,836 | 186 | $11,945 | $1,026 | Oct 16, 14:06 UTC | |
| $174,542 | 86 | $20,000 | $2,030 | Oct 15, 18:12 UTC | |
| $174,387 | 105 | $19,322 | $1,661 | Oct 16, 14:00 UTC | |
| $143,173 | 386 | $960 | $371 | Oct 18, 12:37 UTC | |
| $112,410 | 75 | $2,910 | $1,499 | Oct 15, 19:55 UTC | |
| $98,662 | 70 | $18,000 | $1,409 | Sep 30, 19:02 UTC | |
| $92,474 | 41 | $4,050 | $2,255 | Oct 16, 16:24 UTC | |
| $88,763 | 66 | $5,400 | $1,345 | Oct 16, 12:12 UTC | |
| $66,808 | 80 | $1,762 | $835 | Oct 14, 12:31 UTC | |
| $46,910 | 24 | $10,584 | $1,955 | Oct 16, 18:10 UTC | |
| $41,466 | 25 | $9,549 | $1,659 | Oct 16, 14:04 UTC | |
| $12,238 | 11 | $3,922 | $1,113 | Oct 15, 11:21 UTC | |
| $6,605 | 7 | $1,350 | $944 | Oct 4, 21:27 UTC | |
| $4,621 | 8 | $1,110 | $578 | Oct 2, 16:16 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Updated October 19, 2026.