Verified on-chain payouts only — may not represent a firm’s total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $40,150,952 | 23,945 | $100,000 | $1,677 | Aug 7, 19:08 UTC | |
| $13,683,665 | 8,644 | $109,654 | $1,583 | Aug 7, 21:16 UTC | |
| $11,360,455 | 7,574 | $109,294 | $1,500 | Aug 7, 21:09 UTC | |
| $3,886,382 | 1,903 | $26,612 | $2,042 | Aug 7, 20:46 UTC | |
| $3,662,097 | 2,330 | $80,000 | $1,572 | Aug 7, 20:13 UTC | |
| $3,250,744 | 1,620 | $22,034 | $2,007 | Aug 6, 13:51 UTC | |
| $2,872,048 | 1,860 | $7,269 | $1,544 | Aug 7, 20:40 UTC | |
| $2,155,413 | 1,461 | $30,008 | $1,475 | Aug 7, 15:08 UTC | |
| $1,786,865 | 859 | $37,765 | $2,080 | Aug 7, 18:23 UTC | |
| $1,467,303 | 495 | $38,987 | $2,964 | Aug 7, 17:27 UTC | |
| $1,465,609 | 922 | $10,000 | $1,590 | Aug 7, 15:17 UTC | |
| $1,409,157 | 1,847 | $12,297 | $763 | Aug 7, 16:37 UTC | |
| $1,272,300 | 657 | $30,078 | $1,937 | Aug 7, 14:29 UTC | |
| $1,058,997 | 928 | $8,000 | $1,141 | Aug 7, 20:06 UTC | |
| $1,031,354 | 566 | $22,500 | $1,822 | Aug 7, 20:16 UTC | |
| $931,313 | 265 | $100,000 | $3,514 | Aug 7, 19:03 UTC | |
| $814,564 | 498 | $18,800 | $1,636 | Aug 7, 06:56 UTC | |
| $800,141 | 705 | $8,000 | $1,135 | Aug 7, 19:27 UTC | |
| $747,107 | 529 | $10,494 | $1,412 | Aug 7, 21:05 UTC | |
| $651,764 | 504 | $12,212 | $1,293 | Aug 7, 13:12 UTC | |
| $609,674 | 312 | $9,970 | $1,954 | Aug 7, 20:40 UTC | |
| $550,852 | 367 | $4,000 | $1,501 | Aug 7, 15:55 UTC | |
| $449,696 | 286 | $21,810 | $1,572 | Aug 7, 17:20 UTC | |
| $357,788 | 844 | $1,600 | $424 | Aug 7, 21:01 UTC | |
| $260,760 | 117 | $11,109 | $2,229 | Aug 7, 15:14 UTC | |
| $248,109 | 72 | $19,922 | $3,446 | Aug 7, 14:11 UTC | |
| $234,524 | 177 | $13,549 | $1,325 | Aug 7, 10:31 UTC | |
| $229,139 | 166 | $10,976 | $1,380 | Aug 7, 14:58 UTC | |
| $216,920 | 777 | $6,943 | $279 | Aug 7, 20:29 UTC | |
| $209,472 | 189 | $11,928 | $1,108 | Aug 7, 06:44 UTC | |
| $115,603 | 130 | $4,500 | $889 | Aug 6, 20:14 UTC | |
| $106,887 | 45 | $10,000 | $2,375 | Aug 7, 17:46 UTC | |
| $80,458 | 47 | $8,930 | $1,712 | Aug 7, 11:14 UTC | |
| $61,072 | 36 | $5,292 | $1,696 | Aug 7, 13:09 UTC | |
| $51,359 | 26 | $6,215 | $1,975 | Aug 5, 09:55 UTC | |
| $41,215 | 17 | $7,950 | $2,424 | Aug 6, 16:55 UTC | |
| $11,147 | 14 | $3,000 | $796 | Aug 6, 22:03 UTC | |
| $6,920 | 8 | $1,380 | $865 | Aug 6, 17:10 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Listings are not endorsements. Updated August 7, 2026.

