iVerified on-chain payouts only — may not represent a firmโs total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $37,277,891 | 22,274 | $28,118 | $1,674 | Sep 3, 16:29 UTC | |
| $14,453,756 | 8,800 | $80,000 | $1,642 | Sep 3, 16:31 UTC | |
| $12,068,367 | 7,936 | $35,656 | $1,521 | Sep 3, 14:51 UTC | |
| $5,856,727 | 2,641 | $50,000 | $2,218 | Sep 3, 16:32 UTC | |
| $3,816,915 | 1,938 | $32,765 | $1,970 | Sep 3, 16:06 UTC | |
| $3,168,625 | 1,641 | $18,000 | $1,931 | Sep 3, 15:07 UTC | |
| $2,256,142 | 1,532 | $7,269 | $1,473 | Sep 2, 21:04 UTC | |
| $2,184,136 | 1,573 | $18,793 | $1,389 | Sep 3, 15:48 UTC | |
| $1,969,986 | 3,789 | $20,000 | $520 | Sep 3, 16:31 UTC | |
| $1,559,395 | 530 | $33,334 | $2,942 | Sep 3, 16:42 UTC | |
| $1,533,379 | 756 | $59,438 | $2,028 | Sep 3, 15:34 UTC | |
| $1,083,539 | 721 | $23,400 | $1,503 | Sep 3, 16:37 UTC | |
| $1,081,819 | 731 | $41,976 | $1,480 | Sep 3, 13:43 UTC | |
| $990,352 | 757 | $11,250 | $1,308 | Sep 3, 08:22 UTC | |
| $933,951 | 1,672 | $30,351 | $559 | Sep 3, 16:17 UTC | |
| $924,962 | 820 | $31,500 | $1,128 | Sep 3, 16:21 UTC | |
| $799,730 | 474 | $16,699 | $1,687 | Sep 3, 15:41 UTC | |
| $698,385 | 726 | $7,200 | $962 | Sep 3, 16:28 UTC | |
| $678,727 | 462 | $100,000 | $1,469 | Sep 2, 21:00 UTC | |
| $660,805 | 431 | $18,000 | $1,533 | Sep 3, 15:17 UTC | |
| $636,642 | 466 | $13,035 | $1,366 | Sep 3, 14:06 UTC | |
| $599,653 | 351 | $18,647 | $1,708 | Sep 3, 15:45 UTC | |
| $550,255 | 313 | $23,870 | $1,758 | Sep 3, 15:31 UTC | |
| $485,811 | 329 | $14,850 | $1,477 | Sep 2, 19:25 UTC | |
| $331,036 | 251 | $9,000 | $1,319 | Sep 3, 15:12 UTC | |
| $238,167 | 606 | $1,600 | $393 | Sep 3, 16:12 UTC | |
| $230,406 | 201 | $14,984 | $1,146 | Sep 3, 15:48 UTC | |
| $223,929 | 100 | $11,446 | $2,239 | Sep 3, 12:48 UTC | |
| $187,422 | 129 | $9,190 | $1,453 | Sep 3, 13:11 UTC | |
| $182,733 | 59 | $19,922 | $3,097 | Sep 3, 14:10 UTC | |
| $182,324 | 164 | $12,634 | $1,112 | Sep 3, 15:58 UTC | |
| $159,845 | 166 | $2,942 | $963 | Sep 2, 12:28 UTC | |
| $101,929 | 47 | $4,050 | $2,169 | Aug 31, 17:53 UTC | |
| $94,926 | 58 | $7,000 | $1,637 | Sep 2, 16:47 UTC | |
| $52,178 | 15 | $10,841 | $3,479 | Sep 2, 10:56 UTC | |
| $51,615 | 27 | $5,292 | $1,912 | Sep 3, 06:50 UTC | |
| $36,020 | 22 | $7,950 | $1,637 | Sep 2, 12:04 UTC | |
| $12,922 | 12 | $3,000 | $1,077 | Aug 26, 16:00 UTC | |
| $12,643 | 12 | $1,380 | $1,054 | Sep 1, 17:59 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Listings are not endorsements. Updated September 3, 2026.