Verified on-chain payouts only — may not represent a firm’s total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $311,551,898 | 147,724 | $200,000 | $2,109 | Aug 7, 19:08 UTC | |
| $216,986,358 | 98,279 | $346,838 | $2,208 | Aug 7, 21:31 UTC | |
| $213,361,936 | 133,936 | $229,180 | $1,593 | Aug 7, 21:47 UTC | |
| $147,546,618 | 65,563 | $140,354 | $2,250 | Aug 7, 20:46 UTC | |
| $88,638,199 | 41,199 | $91,936 | $2,151 | Aug 6, 13:51 UTC | |
| $68,580,828 | 34,311 | $109,637 | $1,999 | Aug 7, 15:08 UTC | |
| $42,387,348 | 13,955 | $105,508 | $3,037 | Aug 7, 17:27 UTC | |
| $34,907,119 | 14,040 | $119,699 | $2,486 | Aug 7, 17:20 UTC | |
| $30,793,915 | 14,462 | $61,280 | $2,129 | Aug 7, 14:29 UTC | |
| $25,065,901 | 9,097 | $47,250 | $2,755 | Aug 7, 20:16 UTC | |
| $24,328,583 | 8,382 | $50,928 | $2,902 | Aug 7, 20:40 UTC | |
| $21,500,484 | 14,837 | $80,000 | $1,449 | Aug 7, 20:13 UTC | |
| $18,208,362 | 21,265 | $21,654 | $856 | Aug 7, 16:37 UTC | |
| $13,503,651 | 11,784 | $49,277 | $1,146 | Aug 7, 20:06 UTC | |
| $13,076,445 | 6,669 | $83,010 | $1,961 | Aug 7, 06:56 UTC | |
| $9,686,337 | 5,906 | $59,750 | $1,640 | Aug 6, 20:14 UTC | |
| $9,246,135 | 10,381 | $55,326 | $891 | Aug 7, 10:31 UTC | |
| $8,719,496 | 8,530 | $18,135 | $1,022 | Aug 7, 19:27 UTC | |
| $7,630,594 | 1,482 | $90,141 | $5,149 | Aug 7, 17:46 UTC | |
| $7,575,099 | 4,121 | $35,000 | $1,838 | Aug 7, 15:17 UTC | |
| $7,332,518 | 4,150 | $40,513 | $1,767 | Aug 7, 21:05 UTC | |
| $6,813,355 | 2,576 | $61,371 | $2,645 | Aug 7, 15:14 UTC | |
| $6,729,519 | 3,048 | $158,000 | $2,208 | Aug 7, 19:03 UTC | |
| $6,268,894 | 3,330 | $62,714 | $1,883 | Aug 7, 14:58 UTC | |
| $5,587,357 | 3,459 | $37,765 | $1,615 | Aug 7, 18:23 UTC | |
| $4,523,319 | 2,183 | $55,000 | $2,072 | Aug 7, 21:39 UTC | |
| $3,826,750 | 2,753 | $20,012 | $1,390 | Aug 7, 06:44 UTC | |
| $2,816,785 | 994 | $69,223 | $2,834 | Aug 5, 09:55 UTC | |
| $2,403,110 | 720 | $27,000 | $3,338 | Aug 7, 13:09 UTC | |
| $2,332,322 | 1,519 | $5,000 | $1,535 | Aug 7, 15:55 UTC | |
| $1,925,709 | 1,116 | $10,306 | $1,726 | Aug 6, 22:03 UTC | |
| $1,915,913 | 4,361 | $1,600 | $439 | Aug 7, 21:01 UTC | |
| $1,792,011 | 1,389 | $15,751 | $1,290 | Aug 7, 13:12 UTC | |
| $1,294,473 | 1,067 | $12,000 | $1,213 | Aug 7, 11:14 UTC | |
| $942,434 | 304 | $38,000 | $3,100 | Aug 7, 14:11 UTC | |
| $864,204 | 529 | $22,653 | $1,634 | Aug 6, 17:10 UTC | |
| $454,472 | 1,630 | $6,943 | $279 | Aug 7, 20:29 UTC | |
| $453,805 | 378 | $10,031 | $1,201 | Aug 6, 16:55 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Listings are not endorsements. Updated August 7, 2026.

