iVerified on-chain payouts only — may not represent a firmโs total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $343,127,951 | 166,741 | $200,000 | $2,058 | Sep 3, 20:00 UTC | |
| $227,235,211 | 105,001 | $346,838 | $2,164 | Sep 3, 21:23 UTC | |
| $225,868,464 | 141,429 | $229,180 | $1,597 | Sep 3, 21:27 UTC | |
| $150,776,354 | 67,214 | $140,354 | $2,243 | Sep 3, 21:11 UTC | |
| $91,480,532 | 42,673 | $91,936 | $2,144 | Sep 3, 15:07 UTC | |
| $70,463,221 | 35,694 | $109,637 | $1,974 | Sep 3, 15:48 UTC | |
| $43,668,113 | 14,402 | $105,508 | $3,032 | Sep 3, 19:34 UTC | |
| $35,159,096 | 14,237 | $119,699 | $2,470 | Sep 3, 15:12 UTC | |
| $31,536,449 | 14,913 | $61,280 | $2,115 | Sep 3, 15:41 UTC | |
| $26,412,747 | 16,981 | $80,000 | $1,555 | Sep 3, 16:32 UTC | |
| $26,287,173 | 9,734 | $50,928 | $2,701 | Sep 3, 20:57 UTC | |
| $25,909,342 | 9,753 | $47,250 | $2,657 | Sep 3, 20:05 UTC | |
| $23,720,093 | 38,106 | $21,654 | $622 | Sep 3, 18:11 UTC | |
| $14,092,924 | 12,406 | $49,277 | $1,136 | Sep 3, 16:28 UTC | |
| $13,630,562 | 7,038 | $83,010 | $1,937 | Sep 3, 15:17 UTC | |
| $9,825,174 | 6,048 | $59,750 | $1,625 | Sep 3, 20:07 UTC | |
| $9,516,638 | 9,241 | $31,500 | $1,030 | Sep 3, 17:17 UTC | |
| $9,422,112 | 10,494 | $55,326 | $898 | Sep 3, 13:11 UTC | |
| $8,491,689 | 4,739 | $41,976 | $1,792 | Sep 3, 18:29 UTC | |
| $8,320,507 | 4,791 | $40,513 | $1,737 | Sep 3, 19:08 UTC | |
| $7,687,675 | 1,512 | $90,141 | $5,084 | Aug 31, 17:53 UTC | |
| $7,396,890 | 3,555 | $158,000 | $2,081 | Sep 3, 21:01 UTC | |
| $6,995,963 | 2,659 | $61,371 | $2,631 | Sep 3, 12:48 UTC | |
| $6,897,378 | 4,117 | $59,438 | $1,675 | Sep 3, 15:34 UTC | |
| $6,420,898 | 3,476 | $62,714 | $1,847 | Sep 3, 20:15 UTC | |
| $5,006,998 | 2,460 | $55,000 | $2,035 | Sep 3, 20:35 UTC | |
| $4,861,977 | 2,023 | $45,265 | $2,403 | Sep 3, 17:24 UTC | |
| $4,000,256 | 2,912 | $20,012 | $1,374 | Sep 3, 15:48 UTC | |
| $2,860,327 | 1,007 | $69,223 | $2,840 | Sep 2, 10:56 UTC | |
| $2,636,460 | 1,720 | $14,850 | $1,533 | Sep 2, 19:25 UTC | |
| $2,444,425 | 741 | $27,000 | $3,299 | Sep 3, 06:50 UTC | |
| $2,332,842 | 1,783 | $15,751 | $1,308 | Sep 3, 14:06 UTC | |
| $2,115,885 | 4,855 | $1,600 | $436 | Sep 3, 20:21 UTC | |
| $1,936,940 | 1,125 | $10,306 | $1,722 | Aug 26, 16:00 UTC | |
| $1,368,653 | 1,115 | $12,000 | $1,227 | Sep 2, 16:47 UTC | |
| $1,344,459 | 3,166 | $30,351 | $425 | Sep 3, 20:37 UTC | |
| $1,094,489 | 357 | $38,000 | $3,066 | Sep 3, 14:10 UTC | |
| $873,337 | 538 | $22,653 | $1,623 | Sep 1, 17:59 UTC | |
| $477,512 | 395 | $10,031 | $1,209 | Sep 3, 19:09 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Listings are not endorsements. Updated September 3, 2026.