Verified on-chain payouts only — may not represent a firm’s total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $9,507,775 | 5,706 | $28,118 | $1,666 | Aug 7, 19:08 UTC | |
| $3,416,583 | 2,111 | $109,654 | $1,618 | Aug 7, 22:32 UTC | |
| $2,929,574 | 2,025 | $35,656 | $1,447 | Aug 7, 22:21 UTC | |
| $1,344,055 | 764 | $50,000 | $1,759 | Aug 7, 20:13 UTC | |
| $954,777 | 483 | $26,612 | $1,977 | Aug 7, 22:12 UTC | |
| $680,541 | 372 | $17,965 | $1,829 | Aug 6, 13:51 UTC | |
| $647,679 | 418 | $7,269 | $1,549 | Aug 7, 22:05 UTC | |
| $461,180 | 285 | $15,450 | $1,618 | Aug 7, 15:08 UTC | |
| $396,089 | 524 | $5,880 | $756 | Aug 7, 16:37 UTC | |
| $385,049 | 112 | $22,883 | $3,438 | Aug 7, 17:27 UTC | |
| $293,959 | 200 | $10,000 | $1,470 | Aug 7, 15:17 UTC | |
| $289,770 | 142 | $37,765 | $2,041 | Aug 7, 18:23 UTC | |
| $265,290 | 145 | $18,800 | $1,830 | Aug 7, 06:56 UTC | |
| $231,864 | 211 | $2,400 | $1,099 | Aug 7, 20:06 UTC | |
| $227,276 | 156 | $8,100 | $1,457 | Aug 7, 20:16 UTC | |
| $205,504 | 154 | $8,610 | $1,334 | Aug 7, 21:05 UTC | |
| $198,424 | 127 | $12,212 | $1,562 | Aug 7, 13:12 UTC | |
| $196,416 | 145 | $2,350 | $1,355 | Aug 7, 15:55 UTC | |
| $172,624 | 171 | $5,400 | $1,009 | Aug 7, 19:27 UTC | |
| $124,632 | 60 | $20,138 | $2,077 | Aug 7, 19:03 UTC | |
| $108,189 | 79 | $7,465 | $1,369 | Aug 7, 17:20 UTC | |
| $97,937 | 54 | $16,699 | $1,814 | Aug 7, 14:29 UTC | |
| $92,222 | 60 | $9,420 | $1,537 | Aug 7, 22:36 UTC | |
| $81,176 | 221 | $6,731 | $367 | Aug 7, 21:54 UTC | |
| $65,845 | 183 | $960 | $360 | Aug 7, 21:01 UTC | |
| $63,212 | 23 | $8,916 | $2,748 | Aug 7, 15:14 UTC | |
| $62,650 | 45 | $10,094 | $1,392 | Aug 7, 14:58 UTC | |
| $61,392 | 51 | $7,040 | $1,204 | Aug 7, 06:44 UTC | |
| $60,078 | 24 | $4,522 | $2,503 | Aug 7, 17:46 UTC | |
| $45,051 | 14 | $19,922 | $3,218 | Aug 7, 14:11 UTC | |
| $45,034 | 49 | $2,500 | $919 | Aug 6, 20:14 UTC | |
| $37,608 | 38 | $6,000 | $990 | Aug 7, 10:31 UTC | |
| $28,161 | 19 | $7,000 | $1,482 | Aug 7, 11:14 UTC | |
| $25,781 | 9 | $7,950 | $2,865 | Aug 6, 16:55 UTC | |
| $14,812 | 5 | $4,879 | $2,962 | Aug 5, 09:55 UTC | |
| $12,075 | 7 | $5,292 | $1,725 | Aug 7, 13:09 UTC | |
| $3,510 | 3 | $1,380 | $1,170 | Aug 6, 17:10 UTC | |
| $1,691 | 3 | $900 | $564 | Aug 6, 22:03 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Listings are not endorsements. Updated August 7, 2026.

