iVerified on-chain payouts only — may not represent a firm’s total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $11,011,223 | 6,828 | $62,157 | $1,613 | Oct 17, 21:42 UTC | |
| $4,138,950 | 3,502 | $20,078 | $1,182 | Oct 18, 21:24 UTC | |
| $3,842,036 | 3,113 | $78,256 | $1,234 | Oct 18, 20:21 UTC | |
| $1,652,795 | 1,109 | $53,334 | $1,490 | Oct 18, 21:14 UTC | |
| $1,183,768 | 622 | $39,669 | $1,903 | Oct 18, 09:18 UTC | |
| $745,401 | 773 | $5,625 | $964 | Oct 16, 21:04 UTC | |
| $716,301 | 407 | $17,549 | $1,760 | Oct 18, 13:16 UTC | |
| $526,523 | 277 | $26,248 | $1,901 | Oct 18, 13:11 UTC | |
| $360,209 | 696 | $20,000 | $518 | Oct 17, 09:40 UTC | |
| $312,406 | 148 | $50,238 | $2,111 | Oct 16, 15:12 UTC | |
| $305,636 | 284 | $8,919 | $1,076 | Oct 16, 14:43 UTC | |
| $300,423 | 305 | $12,114 | $985 | Oct 18, 21:23 UTC | |
| $272,922 | 101 | $17,000 | $2,702 | Oct 16, 16:12 UTC | |
| $256,310 | 181 | $8,100 | $1,416 | Oct 16, 22:06 UTC | |
| $217,593 | 94 | $80,000 | $2,315 | Oct 16, 18:31 UTC | |
| $212,513 | 177 | $12,054 | $1,201 | Oct 18, 17:10 UTC | |
| $201,096 | 222 | $6,085 | $906 | Oct 18, 21:25 UTC | |
| $184,922 | 169 | $3,201 | $1,094 | Oct 18, 08:16 UTC | |
| $178,143 | 101 | $8,000 | $1,764 | Oct 18, 19:49 UTC | |
| $156,368 | 124 | $5,400 | $1,261 | Oct 16, 16:58 UTC | |
| $155,223 | 110 | $13,500 | $1,411 | Oct 16, 14:26 UTC | |
| $143,239 | 81 | $7,570 | $1,768 | Oct 17, 14:54 UTC | |
| $134,745 | 125 | $3,999 | $1,078 | Oct 16, 12:42 UTC | |
| $89,674 | 50 | $10,685 | $1,793 | Oct 16, 14:03 UTC | |
| $53,577 | 28 | $10,000 | $1,913 | Oct 16, 09:08 UTC | |
| $53,447 | 47 | $4,876 | $1,137 | Oct 18, 18:29 UTC | |
| $47,199 | 17 | $4,050 | $2,776 | Oct 16, 16:24 UTC | |
| $44,623 | 22 | $5,293 | $2,028 | Oct 15, 17:03 UTC | |
| $43,083 | 49 | $10,001 | $879 | Oct 16, 14:53 UTC | |
| $39,358 | 26 | $2,910 | $1,514 | Oct 15, 19:55 UTC | |
| $32,343 | 32 | $11,945 | $1,011 | Oct 16, 14:06 UTC | |
| $29,992 | 90 | $900 | $333 | Oct 18, 12:37 UTC | |
| $20,884 | 13 | $5,400 | $1,606 | Oct 16, 12:12 UTC | |
| $19,842 | 13 | $4,000 | $1,526 | Oct 16, 18:10 UTC | |
| $16,476 | 16 | $7,851 | $1,030 | Oct 15, 18:12 UTC | |
| $13,532 | 9 | $6,672 | $1,504 | Oct 16, 14:04 UTC | |
| $11,493 | 17 | $2,506 | $676 | Oct 16, 14:00 UTC | |
| $4,842 | 3 | $3,922 | $1,614 | Oct 15, 11:21 UTC | |
| $3,370 | 6 | $1,500 | $562 | Oct 14, 12:31 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Updated October 18, 2026.