iVerified on-chain payouts only — may not represent a firmโs total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $8,361,097 | 5,054 | $10,000 | $1,654 | Sep 3, 16:29 UTC | |
| $3,697,546 | 2,245 | $80,000 | $1,647 | Sep 3, 16:31 UTC | |
| $2,652,068 | 1,719 | $27,095 | $1,543 | Sep 3, 14:51 UTC | |
| $1,325,559 | 496 | $50,000 | $2,672 | Sep 3, 16:32 UTC | |
| $755,950 | 423 | $12,479 | $1,787 | Sep 3, 15:07 UTC | |
| $668,112 | 372 | $9,388 | $1,796 | Sep 3, 16:06 UTC | |
| $585,965 | 380 | $3,600 | $1,542 | Sep 2, 21:04 UTC | |
| $566,217 | 382 | $18,793 | $1,482 | Sep 3, 15:48 UTC | |
| $475,924 | 841 | $12,730 | $566 | Sep 3, 16:31 UTC | |
| $329,211 | 216 | $12,000 | $1,524 | Sep 3, 16:37 UTC | |
| $325,621 | 111 | $13,000 | $2,934 | Sep 3, 16:42 UTC | |
| $247,687 | 203 | $31,500 | $1,220 | Sep 3, 16:21 UTC | |
| $230,771 | 195 | $4,528 | $1,183 | Sep 3, 08:22 UTC | |
| $216,745 | 118 | $26,190 | $1,837 | Sep 3, 15:34 UTC | |
| $204,438 | 111 | $9,901 | $1,842 | Sep 3, 13:43 UTC | |
| $187,221 | 390 | $9,358 | $480 | Sep 3, 16:17 UTC | |
| $181,224 | 103 | $14,555 | $1,759 | Sep 3, 15:17 UTC | |
| $174,993 | 103 | $18,647 | $1,699 | Sep 3, 15:45 UTC | |
| $166,344 | 180 | $6,750 | $924 | Sep 3, 16:28 UTC | |
| $161,916 | 101 | $4,000 | $1,603 | Sep 3, 15:31 UTC | |
| $139,489 | 108 | $13,035 | $1,292 | Sep 3, 14:06 UTC | |
| $112,535 | 114 | $3,592 | $987 | Sep 3, 15:41 UTC | |
| $112,462 | 153 | $11,069 | $735 | Sep 2, 21:00 UTC | |
| $92,588 | 72 | $8,617 | $1,286 | Sep 3, 15:12 UTC | |
| $61,820 | 44 | $6,000 | $1,405 | Sep 3, 12:48 UTC | |
| $53,391 | 43 | $6,000 | $1,242 | Sep 3, 15:48 UTC | |
| $51,796 | 121 | $900 | $428 | Sep 3, 16:12 UTC | |
| $50,863 | 17 | $14,558 | $2,992 | Sep 3, 14:10 UTC | |
| $49,708 | 17 | $14,850 | $2,924 | Sep 2, 19:25 UTC | |
| $49,218 | 43 | $12,634 | $1,145 | Sep 3, 15:58 UTC | |
| $45,431 | 42 | $2,942 | $1,082 | Sep 2, 12:28 UTC | |
| $34,052 | 23 | $4,410 | $1,481 | Sep 2, 16:47 UTC | |
| $21,308 | 21 | $4,800 | $1,015 | Sep 3, 13:11 UTC | |
| $12,662 | 3 | $10,224 | $4,221 | Sep 2, 10:56 UTC | |
| $10,771 | 7 | $4,050 | $1,539 | Aug 31, 17:53 UTC | |
| $8,273 | 4 | $5,292 | $2,068 | Sep 3, 06:50 UTC | |
| $3,978 | 4 | $1,855 | $995 | Sep 2, 12:04 UTC | |
| $3,510 | 3 | $1,380 | $1,170 | Sep 1, 17:59 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Listings are not endorsements. Updated September 3, 2026.