Verified Prop Firm Payouts · April 2026
In April 2026, prop firms settled $71,183,619 across 41,932 blockchain-verified trader payouts tracked by Payout Junction. Tradeify led with $23,605,035 across 14,119 verified payouts. As of .
Completed month: 1–30 April 2026 (UTC). Figures re-verify against the chain on every refresh.
Total Verified
$71,183,619
1–30 April 2026
Verified Payouts
41,932
discrete on-chain events
Biggest Riser
HolaPrime
+104.3% MoM
Largest Payout
$83,010
PhidiasPropFirm
| # | Firm | Verified Total | Payouts | MoM | Share of Month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23,605,035 | 14,119 | ▼ 2.1% | 33.2% | |
| 2 | $13,391,159 | 7,061 | ▼ 9.9% | 18.8% | |
| 3 | $8,891,068 | 5,550 | ▼ 23.8% | 12.5% | |
| 4 | $4,401,290 | 1,901 | ▼ 22.7% | 6.2% | |
| 5 | $3,549,100 | 1,743 | ▲ 9.2% | 5.0% | |
| 6 | $2,343,145 | 1,587 | ▼ 15.8% | 3.3% | |
| 7 | $2,309,085 | 1,227 | ▼ 10.2% | 3.2% | |
| 8 | $1,562,776 | 506 | ▼ 13.6% | 2.2% | |
| 9 | $1,226,565 | 497 | ▼ 3.5% | 1.7% | |
| 10 | $1,217,522 | 1,883 | ▲ 0.9% | 1.7% | |
| 11 | $897,940 | 526 | ▼ 9.6% | 1.3% | |
| 12 | $817,394 | 728 | ▼ 15.8% | 1.1% | |
| 13 | $788,734 | 379 | ▲ 104.3% | 1.1% | |
| 14 | $774,484 | 383 | ▼ 13.6% | 1.1% | |
| 15 | $597,328 | 381 | ▲ 19.5% | 0.8% | |
| 16 | $537,889 | 355 | ▼ 29.4% | 0.8% | |
| 17 | $516,712 | 347 | ▲ 17.6% | 0.7% | |
| 18 | $393,350 | 311 | ▲ 41.4% | 0.6% | |
| 19 | $393,337 | 208 | ▼ 18.2% | 0.5% | |
| 20 | $389,442 | 180 | ▼ 18.7% | 0.5% | |
| 21 | $385,280 | 206 | ▲ 71.1% | 0.5% | |
| 22 | $342,709 | 127 | ▲ 22.3% | 0.5% | |
| 23 | $341,700 | 323 | ▼ 33.2% | 0.5% | |
| 24 | $223,760 | 156 | ▼ 38.1% | 0.3% | |
| 25 | $205,905 | 455 | ▼ 12.3% | 0.3% | |
| 26 | $194,513 | 163 | ▼ 12.8% | 0.3% | |
| 27 | $161,172 | 108 | ▲ 87.9% | 0.2% | |
| 28 | $157,703 | 151 | ▲ 27.1% | 0.2% | |
| 29 | $156,822 | 126 | ▼ 22.3% | 0.2% | |
| 30 | $85,627 | 54 | NEW | 0.1% | |
| 31 | $68,693 | 16 | ▼ 33.2% | 0.1% | |
| 32 | $62,011 | 29 | ▼ 25.5% | 0.1% | |
| 33 | $50,582 | 42 | ▼ 65.4% | 0.1% | |
| 34 | $46,719 | 16 | ▲ 5.8% | 0.1% | |
| 35 | $45,502 | 44 | ▲ 27.9% | 0.1% | |
| 36 | $45,006 | 36 | ▲ 3.4% | 0.1% | |
| 37 | $6,561 | 8 | NEW | 0.0% |
1
Tradeify$23,605,0352
MyFundedFutures$13,391,1593
FundedNext$8,891,0684
The5ers$4,401,2905
FundingPips$3,549,1006
AlphaCapitalGroup$2,343,1457
AlphaFutures$2,309,0858
E8Markets$1,562,7769
FundedFuturesFamily$1,226,56510
GoatFundedTrader$1,217,52211
TopOneFutures$897,94012
TradeDay$817,39413
HolaPrime$788,73414
YlosTrading$774,48415
OrionFunded$597,32816
FundedTraderMarkets$537,88917
FXIFY$516,71218
AlphaTraderFirm$393,35019
BlueGuardian$393,33720
PhidiasPropFirm$389,44221
YRM Prop$385,28022
AquaFunded$342,70923
BluSky.Pro$341,70024
Instantfunding$223,76025
FundedHive$205,90526
TopOneTrader$194,51327
GoatFundedFutures$161,17228
Elite Trader Funding$157,70329
FuturesElite$156,82230
FundedSeat$85,62731
TopTierTrader$68,69332
Savius$62,01133
AquaFutures$50,58234
TraderScale$46,71935
TradersYard$45,50236
NeomAAA Funds$45,00637
Propr$6,561
Blockchain-verified payouts settled within the calendar month (UTC), ordered by verified
payout volume. MoM compares with the prior month’s total;
firms without prior activity show NEW. Listings are not ratings or recommendations.
Five largest single payouts
Apr 13, 2026 · PhidiasPropFirm$83,010
Apr 15, 2026 · MyFundedFutures$79,040
Apr 27, 2026 · E8Markets$70,848
Apr 23, 2026 · E8Markets$68,000
Apr 17, 2026 · MyFundedFutures$61,920
Updated