Verified Prop Firm Payouts · November 2025
In November 2025, prop firms settled $69,825,108 across 32,201 blockchain-verified trader payouts tracked by Payout Junction. FundedNext led with $21,737,159 across 8,378 verified payouts. As of .
Completed month: 1–30 November 2025 (UTC). Figures re-verify against the chain on every refresh.
Total Verified
$69,825,108
1–30 November 2025
Verified Payouts
32,201
discrete on-chain events
Biggest Riser
FundedHive
+220.8% MoM
Largest Payout
$346,838
FundedNext
| # | Firm | Verified Total | Payouts | MoM | Share of Month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21,737,159 | 8,378 | ▲ 20.6% | 31.1% | |
| 2 | $13,053,855 | 4,061 | ▲ 20.3% | 18.7% | |
| 3 | $10,812,118 | 7,693 | ▲ 35.3% | 15.5% | |
| 4 | $5,106,523 | 2,065 | ▲ 32.3% | 7.3% | |
| 5 | $4,370,205 | 1,813 | ▼ 20.5% | 6.3% | |
| 6 | $1,968,561 | 1,071 | ▼ 18.5% | 2.8% | |
| 7 | $1,509,970 | 626 | ▲ 7.4% | 2.2% | |
| 8 | $1,471,332 | 319 | ▼ 16.0% | 2.1% | |
| 9 | $1,278,906 | 417 | ▼ 18.5% | 1.8% | |
| 10 | $1,277,100 | 761 | ▲ 24.9% | 1.8% | |
| 11 | $1,161,773 | 1,129 | ▲ 8.4% | 1.7% | |
| 12 | $870,638 | 855 | ▲ 0.5% | 1.3% | |
| 13 | $499,827 | 264 | ▲ 17.3% | 0.7% | |
| 14 | $498,401 | 276 | ▲ 11.4% | 0.7% | |
| 15 | $413,655 | 350 | ▼ 7.8% | 0.6% | |
| 16 | $395,778 | 335 | ▼ 55.7% | 0.6% | |
| 17 | $358,934 | 91 | ▲ 0.3% | 0.5% | |
| 18 | $356,030 | 190 | ▼ 6.1% | 0.5% | |
| 19 | $345,600 | 205 | ▼ 13.5% | 0.5% | |
| 20 | $333,377 | 159 | ▼ 8.5% | 0.5% | |
| 21 | $295,412 | 62 | ▼ 25.7% | 0.4% | |
| 22 | $293,118 | 94 | ▲ 0.0% | 0.4% | |
| 23 | $291,729 | 237 | ▼ 33.5% | 0.4% | |
| 24 | $172,686 | 111 | ▲ 31.4% | 0.3% | |
| 25 | $147,540 | 92 | ▼ 3.7% | 0.2% | |
| 26 | $147,235 | 122 | ▼ 11.1% | 0.2% | |
| 27 | $133,488 | 52 | ▼ 47.5% | 0.2% | |
| 28 | $124,915 | 91 | ▼ 21.9% | 0.2% | |
| 29 | $113,435 | 26 | ▲ 24.9% | 0.2% | |
| 30 | $97,296 | 39 | ▼ 15.9% | 0.1% | |
| 31 | $88,718 | 43 | ▼ 9.4% | 0.1% | |
| 32 | $48,031 | 124 | ▲ 220.8% | 0.1% | |
| 33 | $29,576 | 31 | ▼ 29.0% | 0.0% | |
| 34 | $22,188 | 19 | ▲ 110.6% | 0.0% |
1
FundedNext$21,737,1592
Tradeify$13,053,8553
MyFundedFutures$10,812,1184
The5ers$5,106,5235
FundingPips$4,370,2056
AlphaCapitalGroup$1,968,5617
TopOneFutures$1,509,9708
E8Markets$1,471,3329
FundedFuturesFamily$1,278,90610
AlphaFutures$1,277,10011
TradeDay$1,161,77312
GoatFundedTrader$870,63813
PhidiasPropFirm$499,82714
BlueGuardian$498,40115
BluSky.Pro$413,65516
Elite Trader Funding$395,77817
AlphaTraderFirm$358,93418
TopOneTrader$356,03019
FXIFY$345,60020
FundedTraderMarkets$333,37721
TopTierTrader$295,41222
AquaFunded$293,11823
Instantfunding$291,72924
OrionFunded$172,68625
NeomAAA Funds$147,54026
FuturesElite$147,23527
HolaPrime$133,48828
AquaFutures$124,91529
TraderScale$113,43530
Savius$97,29631
YRM Prop$88,71832
FundedHive$48,03133
TradersYard$29,57634
GoatFundedFutures$22,188
Blockchain-verified payouts settled within the calendar month (UTC), ordered by verified
payout volume. MoM compares with the prior month’s total;
firms without prior activity show NEW. Listings are not ratings or recommendations.
Five largest single payouts
Nov 1, 2025 · FundedNext$346,838
Nov 3, 2025 · AlphaTraderFirm$158,000
Nov 15, 2025 · FundedNext$116,869
Nov 5, 2025 · FundedNext$115,124
Nov 24, 2025 · MyFundedFutures$80,000
Updated