Verified Prop Firm Payouts · April 2025
In April 2025, prop firms settled $37,284,544 across 15,845 blockchain-verified trader payouts tracked by Payout Junction. Tradeify led with $6,522,226 across 1,872 verified payouts. As of .
Completed month: 1–30 April 2025 (UTC). Figures re-verify against the chain on every refresh.
Total Verified
$37,284,544
1–30 April 2025
Verified Payouts
15,845
discrete on-chain events
Biggest Riser
TradersYard
+950.7% MoM
Largest Payout
$87,081
TopTierTrader
| # | Firm | Verified Total | Payouts | MoM | Share of Month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,522,226 | 1,872 | ▲ 6.4% | 17.5% | |
| 2 | $4,900,940 | 1,685 | ▲ 27.0% | 13.2% | |
| 3 | $4,834,579 | 3,339 | ▼ 1.9% | 13.0% | |
| 4 | $4,274,722 | 1,702 | ▲ 73.1% | 11.5% | |
| 5 | $4,077,028 | 1,878 | ▲ 21.6% | 10.9% | |
| 6 | $2,281,844 | 1,023 | ▲ 23.4% | 6.1% | |
| 7 | $1,865,115 | 520 | ▼ 10.9% | 5.0% | |
| 8 | $1,629,769 | 323 | NEW | 4.4% | |
| 9 | $1,390,359 | 251 | ▼ 16.3% | 3.7% | |
| 10 | $768,759 | 95 | ▲ 17.7% | 2.1% | |
| 11 | $685,617 | 401 | ▲ 7.0% | 1.8% | |
| 12 | $522,961 | 265 | ▼ 29.5% | 1.4% | |
| 13 | $476,287 | 219 | ▲ 42.0% | 1.3% | |
| 14 | $442,236 | 245 | ▼ 21.5% | 1.2% | |
| 15 | $406,819 | 468 | ▼ 17.4% | 1.1% | |
| 16 | $349,394 | 404 | ▲ 0.0% | 0.9% | |
| 17 | $331,913 | 379 | ▲ 3.7% | 0.9% | |
| 18 | $270,450 | 119 | ▼ 9.7% | 0.7% | |
| 19 | $223,973 | 123 | ▲ 33.6% | 0.6% | |
| 20 | $198,991 | 80 | ▲ 21.2% | 0.5% | |
| 21 | $163,475 | 88 | ▲ 46.8% | 0.4% | |
| 22 | $146,486 | 72 | ▼ 21.1% | 0.4% | |
| 23 | $117,784 | 58 | ▲ 15.4% | 0.3% | |
| 24 | $106,252 | 85 | ▼ 7.5% | 0.3% | |
| 25 | $104,825 | 64 | ▼ 7.5% | 0.3% | |
| 26 | $79,468 | 21 | ▼ 49.8% | 0.2% | |
| 27 | $50,893 | 28 | ▲ 70.4% | 0.1% | |
| 28 | $31,699 | 27 | ▲ 51.5% | 0.1% | |
| 29 | $14,836 | 5 | NEW | 0.1% | |
| 30 | $11,214 | 5 | NEW | 0.0% | |
| 31 | $3,630 | 1 | ▲ 950.7% | 0.0% |
1
Tradeify$6,522,2262
FundedNext$4,900,9403
MyFundedFutures$4,834,5794
FundingPips$4,274,7225
The5ers$4,077,0286
AlphaCapitalGroup$2,281,8447
E8Markets$1,865,1158
TopOneFutures$1,629,7699
FundedFuturesFamily$1,390,35910
TopTierTrader$768,75911
PhidiasPropFirm$685,61712
BlueGuardian$522,96113
Elite Trader Funding$476,28714
FXIFY$442,23615
BluSky.Pro$406,81916
GoatFundedTrader$349,39417
Instantfunding$331,91318
TopOneTrader$270,45019
AlphaTraderFirm$223,97320
AlphaFutures$198,99121
FundedTraderMarkets$163,47522
AquaFunded$146,48623
TraderScale$117,78424
FuturesElite$106,25225
TradeDay$104,82526
Savius$79,46827
GoatFundedFutures$50,89328
AquaFutures$31,69929
OrionFunded$14,83630
HolaPrime$11,21431
TradersYard$3,630
Blockchain-verified payouts settled within the calendar month (UTC), ordered by verified
payout volume. MoM compares with the prior month’s total;
firms without prior activity show NEW. Listings are not ratings or recommendations.
Five largest single payouts
Apr 25, 2025 · TopTierTrader$87,081
Apr 14, 2025 · Tradeify$72,248
Apr 14, 2025 · E8Markets$66,262
Apr 14, 2025 · Tradeify$63,000
Apr 24, 2025 · TopTierTrader$60,329
Updated