Verified on-chain payouts only — may not represent a firm’s total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,644,819 | 988 | $4,500 | $1,665 | Aug 12, 02:42 UTC | |
| $599,708 | 358 | $23,220 | $1,675 | Aug 12, 05:05 UTC | |
| $487,021 | 345 | $9,557 | $1,412 | Aug 12, 04:58 UTC | |
| $350,900 | 124 | $13,500 | $2,830 | Aug 11, 17:51 UTC | |
| $283,922 | 113 | $50,000 | $2,513 | Aug 12, 03:44 UTC | |
| $235,826 | 106 | $17,203 | $2,225 | Aug 12, 05:02 UTC | |
| $169,633 | 142 | $7,088 | $1,195 | Aug 11, 19:30 UTC | |
| $112,041 | 46 | $10,000 | $2,436 | Aug 11, 20:27 UTC | |
| $93,261 | 73 | $2,833 | $1,278 | Aug 11, 20:25 UTC | |
| $83,323 | 33 | $9,533 | $2,525 | Aug 11, 11:08 UTC | |
| $53,558 | 33 | $5,040 | $1,623 | Aug 11, 16:48 UTC | |
| $44,140 | 59 | $7,840 | $748 | Aug 11, 17:28 UTC | |
| $38,692 | 25 | $11,686 | $1,548 | Aug 11, 14:13 UTC | |
| $37,893 | 20 | $8,108 | $1,895 | Aug 12, 02:57 UTC | |
| $36,076 | 26 | $3,150 | $1,388 | Aug 12, 04:53 UTC | |
| $33,435 | 38 | $2,700 | $880 | Aug 12, 01:49 UTC | |
| $29,190 | 17 | $14,984 | $1,717 | Aug 11, 13:31 UTC | |
| $28,780 | 29 | $2,400 | $992 | Aug 11, 13:53 UTC | |
| $24,776 | 24 | $2,250 | $1,032 | Aug 11, 22:18 UTC | |
| $18,069 | 11 | $2,445 | $1,643 | Aug 12, 01:10 UTC | |
| $16,812 | 13 | $2,482 | $1,293 | Aug 12, 03:54 UTC | |
| $14,730 | 13 | $2,623 | $1,133 | Aug 11, 10:09 UTC | |
| $11,268 | 45 | $988 | $250 | Aug 12, 03:57 UTC | |
| $10,758 | 18 | $2,920 | $598 | Aug 11, 21:29 UTC | |
| $7,598 | 5 | $3,278 | $1,520 | Aug 11, 19:13 UTC | |
| $7,521 | 28 | $900 | $269 | Aug 12, 03:00 UTC | |
| $7,015 | 4 | $5,320 | $1,754 | Aug 12, 00:53 UTC | |
| $6,063 | 3 | $4,492 | $2,021 | Aug 11, 10:01 UTC | |
| $3,878 | 4 | $3,332 | $970 | Aug 12, 03:08 UTC | |
| $3,120 | 4 | $1,103 | $780 | Aug 11, 16:45 UTC | |
| $2,220 | 3 | $1,551 | $740 | Aug 11, 14:20 UTC | |
| $2,205 | 1 | $2,205 | $2,205 | Aug 11, 17:27 UTC | |
| $1,024 | 3 | $724 | $341 | Aug 11, 20:05 UTC | |
| $820 | 1 | $820 | $820 | Aug 11, 18:34 UTC | |
| $518 | 1 | $518 | $518 | Aug 11, 16:58 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Listings are not endorsements. Updated August 12, 2026.

